Interested in this engine?
Contact our sales team for pricing, availability and shipping details.
Data Sheet
All specifications are based on manufacturer data. Contact us for the full technical datasheet.
Model: Weichai WP10.375
| Brand | WEICHAI |
| Model | Weichai WP10.375 |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 6 |
| Displacement | 9.726L |
| Power Output (kW) | 276KW kW |
| Horsepower (HP) | 375 hp HP |
| Emission Standard | Euro 3 |
Specifications may vary by production year and configuration. Contact us to confirm exact details for your unit.
Overview
| Basic parameters | |||
| engine model: WP10.375 | WP10.375 | Product Series: | WP10 Series |
| manufacturer: | Weichai Power Co., Ltd. | Number of cylinders: | 6 |
| Air intake form: | Turbocharged | Fuel Type: | diesel fuel |
| Cylinder arrangement: series | series | Displacement(L): | 9.726L |
| Emission Standards: | National III | Maximum output power(KW): | 276KW |
| Rated speed: | 2200r/min | Maximum horsepower (HP): | 375 hp |
| Dimensions(mm): | 1525×730×1063mm | Engine Type: | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, turbocharged and intercooled |
| Compression ratio: | |||
| Noise level at one meter away dB(A): | 104dB(A) | ||
| Cylinder diameter x stroke (mm): | 126×155mm | Number of valves per cylinder: | : 2 |






Fill in the form below and our team will respond within 2 business hours.